Dez22
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Fischen, die für den Besatz in einem 30 oder 45 Liter biOrb Aquarium geeignet sind. Diese Übersicht kann lediglich der Orientierung dienen. Bitte achten Sie vor dem Kauf vom Fischen welche Anforderung der jeweilige Fisch an seine Umgebung stellt um einen bestmöglichen Lebensraum für den Fisch herstellen zu können. Weitere Informationen zum Thema welche Fische für den Besatz in einem biOrb Aquarium geeignet sind, können Sie in unserem Blogartikel Welche Fische sind als Besatz für die kleineren biOrb Aquarien geeignet? nachlesen.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Größe in cm |
---|---|---|
Karpfenfische | Cyprinidae | |
Perlhuhnbärbling | Danio margaritatus | 2-2,5 |
Zwergbärbling | Boraras maculatus | 2 |
Rubinzwergbärblinge | Boraras micros | 2 |
Moskito-Rasbora | Boraras brigittae | 2-3 |
Grüner Zwergbärbling | Microrasbora kubotai | 1,6 |
Axelrods Bärbling | Sundadanio axelrodi | 2 |
Salmler | Characidae /B> | |
Feuertetras | Hyphessobrycon amandae | 2-2,5 |
Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3-4 |
Orangeroter Zwergsalmler | Ladigesia roloffi | 4 |
Eierlegende Zahnkarpfen | Killifische | |
Ringelhechtling | Pseudepiplatys annulatus | 4 |
Lebendgebärende Zahnkarpfen | Poeciliinae | |
Zwergkärpfling | Heterandria formosa | 2-3 |
Endler Guppys | Poecilia wingei | 3-5 |
Blaubarsche | Badidae | |
Zwergblaubarsch | Dario Dario | 2-3 |
Grundeln | Gobiidae | |
Goldringelgrundel | Brachygobius xanthozonus | 3-5 |
Zwerggoldringelgrundel | Brachygobius xanthomela | 2 |
Wirbellose | ||
Zwerggarnelen | ||
Schnecken | ||
Zwergflusskrebse |