Variantendetails:
Art.-Nr. | Inhalt | Maß/Typ |
---|---|---|
80009367V1 | 10 liter (± 10Kg) | PondSupport KH+ 10L / ± 10Kg |
80009367V2 | 1 liter (1 kg) | KH+ (Puderform) 1 Liter (± 1kg) |
80009367V3 | 1 liter (1200 gr) | Teichsalz (Puderform) |
80009367V4 | 1 liter (1 kg) | KH+ 1 Liter (± 1kg) |
80009367V5 | 1 liter (1200 gr) | #N/A |
80009367V6 | 1 liter | Schlammabbaubakterien (flüssig) |
80009367V7 | 1500 gr | pH- (Puderform) 1 Liter (± 1500g) |
80009367V8 | 1 liter (800 gr) | Algea (Puderform) |
80009367V9 | 1 liter (900 gr) | Maerl (Puderform)1 Liter (± 900g) |
80009367V10 | 1 liter | Teichbakterien (flüssig) |
80009367V11 | 1 liter | Nitrifizierende Bakterien (flüssig) |
80009367V12 | GH+ (Puderform) 2 1/2 Liter (± 2 1/2kg) | |
80009367V13 | GH+ (Puderform) 10 Liter (± 10Kg) | |
80009367V14 | 2 1/2 liter | Oxypower (poedervorm)2 1/2 liter (± 3kg) |
80009367V15 | 10 liter | Oxypower (poedervorm)10 liter (± 12kg) |
80009367V16 | 2 1/2 liter | Algenpoeder 2 1/2 liter (± 2kg) |
80009367V17 | 10 liter | Algenpoeder 10 liter (± 8kg) |
80009367V18 | Bacto Dry 1 kg |
Doornhoek 3950
5465 TC Veghel (NL)
T +31 (0) 413 – 29.39.18
E info@sibofluidra.nl
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, auch von Drittanbietern, um die ordentliche Funktionsweise der Website zu gewährleisten, die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren und Ihnen ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.