Variantendetails:
Art.-Nr. | Abgabe | Maß/Typ | Tülle |
---|---|---|---|
80009269V1 | Gewindemuffe x 3/4" I.G. | ||
80009269V2 | 2 - 4 liter per minuut | Scheibe 13 cm Budget | 4/9 mm |
80009269V3 | 10 - 25 liter per minuut | Scheibe 20 cm Budget | 9 mm |
80009269V4 | 0,5 - 1 liter per minuut | Kugel 3,2 cm Hi-Oxygen | 4 mm |
80009269V5 | 1 - 2 l/min | Belüftersteine Kugel 50mm Hi-Oxygen | 4/9 mm |
80009269V6 | 1 - 2 liter per minuut | Scheibe 10 cm Hi-Oxygen | 4/9 mm |
80009269V7 | 2 - 4 liter per minuut | Scheibe 13 cm Hi-Oxygen | 4/9 mm |
80009269V8 | 10 - 25 liter per minuut | Scheibe 20 cm Hi-Oxygen | 9 mm |
80009269V9 | 1 - 2 liter per minuut | Zylinder D 1,5 x 7 cm Hi-Oxygen | 4 mm |
80009269V10 | 1 - 2 liter per minuut | Zylinder D 3 x 8 cm Hi-Oxygen | 4/9 mm |
80009269V11 | 2 - 4 liter per minuut | Zylinder D 3 x 13 cm Hi-Oxygen | 4/9 mm |
80009269V12 | 10 - 15 liter per minuut | Zylinder D 4 x 17 cm Hi-Oxygen | 4/9 mm |
80009269V13 | 15 - 20 liter per minuut | Zylinder D 4 x 22 cm Hi-Oxygen | 4/9 mm |
80009269V14 | 20 - 25 liter per minuut | Zylinder D 4 x 30 cm Hi-Oxygen | 9 mm |
Doornhoek 3950
5465 TC Veghel (NL)
T +31 (0) 413 – 29.39.18
E info@sibofluidra.nl